Puchar Jezior Mazurskich – Historia wyników
Data Zawodów | Imię i nazwisko zwycięzcy | Okręg PZŁ | Ilość zawodników | Wynik w pkt |
---|---|---|---|---|
17 czerwca 1995r. | Krzysztof Łyczykowski | Katowice | 72 | 98/100 |
13 lipca 1996r. | Dariusz Skibiak | Elbląg | 80 | 97/100 |
12 lipca 1997r. | Edward Spierewka | Gdańsk | 79 | 96/100 |
18 lipca 1998r. | Grzegorz Dylewski | Piotrków Tryb. | 99 | 98/100 |
17 lipca 1999r. | Paweł Załoga | Piotrków Tryb | 113 | 95/100 |
15 lipca 2000r. | Piotr Kraiński | Gdańsk | 96 | 95/100 |
14 lipca 2001r. | Piotr Kraiński | Gdańsk | 92 | 483/500 |
10 sierpnia 2002r. | Mirosław Kubiak | Warszawa | 92 | 481/500 |
9 sierpnia 2003r. | Michał Szugajew | Ciechanów | 80 | 489/500 |
7 sierpnia 2004r. | Marek Siegień | Kalisz | 79 | 487/500 |
30 lipca 2005r. | Michał Szugajew | Ciechanów | 85 | 485/500 |
29 lipca 2006r. | Ryszard Kamiński | Warszawa | 66 | 488/500 |
28 lipca 2007r. | Piotr Kraiński | Gdańsk | 67 | 486/500 |
2 sierpnia 2008r. | Bogusław Pilcicki | Białystok | 79 | 475/500 |
8 sierpnia 2009r. | Dariusz Skibiak | Elbląg | 103 | 483/500 |
7 sierpnia 2010r. | Szugajew Michał | Ciechanów | 74 | 478/500 |
6 sierpnia 2011r. | Kraiński Piotr | Gdańsk | 90 | 490/500 |
4 sierpnia 2012r. | Nowicki Karol | Olsztyn | 68 | 479/500 |
3 sierpnia 2013r. | Święcki Krzysztof | Łomża | 90 | 477/500 |
2 sierpnia 2014r. | Tomala Sławomir | Tarnobrzeg | 78 | 477/500 |
1 sierpnia 2015r. | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | 70 | 470/500 |
30 lipiec 2016r. | Pasztaleniec Mariusz | Tarnobrzeg | 104 | 476/500 |
29 sierpień 2017r. | Montowski Zbyszko | Bydgoszcz | 100 | 470/500 |
28 lipiec 2018r. | Szczęch Krzysztof | Tarnobrzeg | 126 | 485/500 |
- 2005
- 2006
- 2009
- 2012
- 2014
- 2017
- 2018