Trofea łowieckie
czaszka wilka
MEDAL ZŁOTY (CZASZKA): 41,00+ PKT CIC
Lp | Nr rejestru | Miejsce pozyskania | Mysliwy | Dł. czaszki | Szer. czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6n/W/SU1992 | Pisz | Podkaura Ryszard | 27.50 | 16.60 | 43.10 |
2 | --/W/SU1991 | Olecko | Demiańczuk Józef | 27.70 | 15.30 | 43.00 |
3 | --/W/SU1979 | Maćkowa Ruda | Łapiński Włodzimierz | 27.90 | 15.10 | 43.00 |
4 | 7n/W/SU0000 | Drygały | Wołkowycki Jarosław | 28.70 | 14.20 | 42.90 |
5 | 2n/W/SU1989 | Mikaszwka | Zaniewski Miron | 27.50 | 14.80 | 42.30 |
6 | 1n/W/SU1988 | Berzniki | Stasiński Romuald | 26.20 | 15.60 | 41.80 |
7 | --/W/SU1965 | Augustw | Zakł. Bad. Ssaków | 26.39 | 14.75 | 41.75 |
8 | 8n/W/SU0000 | Drygały | Wołkowycki Jarosław | 26.80 | 14.40 | 41.20 |
MEDAL SREBRNY (CZASZKA): 39,00-40,99 PKT CIC
Lp | Nr rejestru | Miejsce pozyskania | Mysliwy | Dł. czaszki | Szer. czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4n/W/SU1991 | Pisz | Rutkowski Bernard | 27.31 | 13.46 | 40.77 |
2 | 3n/W/SU1989 | Wiżajny | Łanczkowski Romuald | 25.70 | 14.30 | 40.00 |
3 | 9n/W/SU0000 | Drygały | Szyrmer Ryszard | 26.60 | 13.40 | 40.00 |
4 | 5s/W/SU1996 | Augustw | Kolator Adam | 25.69 | 14.06 | 39.69 |
5 | 4s/W/SU1993 | Augustw | Wierzbiński Bogusław | 25.57 | 13.83 | 39.40 |
MEDAL BRĄZOWY (CZASZKA): 37,00-38,99 PKT CIC
Lp | Nr rejestru | Miejsce pozyskania | Mysliwy | Dł. czaszki | Szer. czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6s/W/SU1996 | Augustw | Kolator Adam | 25.11 | 13.66 | 38.77 |
2 | 5n/W/SU1991 | Pisz | Florczyk Andrzej | 25.60 | 13.10 | 38.70 |
3 | 10n/W/SU000 | Olecko | Siemaszko Aleksander | 25.10 | 13.50 | 38.60 |
4 | 3s/W/SU1997 | Augustw | Wierzbiński Bogusław | 24.34 | 13.90 | 38.24 |