Trofea łowieckie
parostki sarny
MEDAL ZŁOTY 130,00+ pkt CIC
Lp | Nr rej. | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Objętość [cm3] | Ciężar [g] | Rozłoga [cm] | Pkt. CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50/P2/SU2017 | Mariampol | Uździło Witold | 272 | 615 | 8,30 | 175,25 |
2 | 7/P2/SU2015 | Ełk | Majchrzak Robert | 255 | 545 | 9,80 | 161,93 |
3 | 26/P/SU2006 | Ełk | Jasiński Roman | 241 | 554 | 19,50 | 159,43 |
4 | 122/P/SU2007 | - | Jasiński Roman | 221 | 542 | 17,00 | 152,98 |
5 | 6/P2/SU2015 | Puńsk | Grzymałowski Donat | 227 | 551 | 10,00 | 150,47 |
6 | 72/P/SU2010 | Drygały | Pierzchalski Andrzej | 259 | 461 | 12,80 | 148,08 |
8 | 49/P2/SU2017 | Gołdap | Kowalewski Kamil | 208 | 570 | 15,30 | 147,50 |
7 | 104/P/SU2013 | Pomorze | KŁ "Słonka" w Sejnach | 227 | 475 | 10,20 | 147,38 |
9 | 57/P/SU2009 | Pisz | Patalan Stanisław | 210 | 480 | 13,70 | 145,65 |
10 | 8/P2/SU2015 | Giżycko | Staniul Franciszek | 223 | 397 | 8,50 | 144,37 |
12 | 151/P/SU2015 | Olecko | Kowalewski Jarosław | 222 | 477 | 10,50 | 143,90 |
11 | 54/P/SU2009 | Ełk | Sulewski Henryk | 218 | 537 | 12,40 | 143,30 |
13 | 05/P/SU2001 | Giżycko | Matysiuk Piotr | 194 | 475 | 18,00 | 140,35 |
14 | 105/P/SU2013 | Suwałki | Uździło Witold | 219 | 479 | 8,20 | 139,13 |
15 | 19/P2/SU2016 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 201 | 476 | 13,70 | 138,15 |
16 | 152/P/SU2015 | Suwałki | Kowalewski Eugeniusz | 184 | 503 | 16,50 | 137,92 |
17 | 21/P/SU1977 | Borki | Augustajtys Zenon | 210 | 430 | 15,40 | 136,47 |
18 | 106/P/SU2013 | Borki | Tryk Arkadiusz | 205 | 435 | 12,00 | 136,03 |
19 | 78/P/SU2010 | Pomorze | Gaber Jan | 249 | 333 | 11,00 | 135,67 |
20 | 127/P/SU2014 | Suwałki | Teterycz Franciszek | 227 | 455 | 12,70 | 135,60 |
21 | 24/P/SU1999 | Srokowo | Chrząszcz Roman | 210 | 420 | 11,80 | 135,05 |
22 | 48/P2/SU2017 | Suwałki | Kiełczewski Witold | 205 | 447 | 11,80 | 134,37 |
23 | 31/P/SU2007 | Pisz | Serafin Łukasz | 190 | 470 | 10,80 | 133,40 |
24 | 11/P2/SU2015 | Borki | Jabłoński Paweł | 185 | 380 | 13,70 | 132,72 |
25 | 20/P2/SU2016 | Giżycko | Bałdyga Mirosław | 185 | 444 | 13,40 | 132,33 |
26 | 18/P/SU2000 | Olecko | Warsiewicz Ryszard | 178 | 485 | 11,20 | 132,00 |
27 | 52/P2/SU2018 | Pomorze | Rogier Victor de Groot | 198 | 484 | 8,00 | 131,70 |
28 | -/-/SU2016 | Krasnopol | Witkowski Czesław | 195 | 480 | 8,90 | 131,25 |
68/P2/SU2016 | Suwałki | Witkowski Czesław | 195 | 480 | 8,90 | 131,25 | |
29 | 144/P/SU2014 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 199 | 432 | 13,20 | 130,55 |
30 | 107/P/SU2013 | Augustw | Sadowski Zdzisław | 184 | 454 | 9,80 | 130,18 |
31 | 120/P/SU2007 | - | Zarzecki Artur | 180 | 457 | 12,40 | 130,15 |
32 | 29/P/SU2007 | Pomorze | Schreurs Andreas | 199 | 429 | 14,90 | 130,07 |
MEDAL SREBRNY 115,00-129,99 pkt CIC
Lp | Nr rej. | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Objętość [cm3] | Ciężar [g] | Rozłoga [cm] | Pkt. CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119/P/SU2012 | Drygały | Pierzchalski Andrzej | 190 | 430 | 10,00 | 129,20 |
2 | 37/P2/SU2017 | Suwałki | Buchowiecki Grzegorz | 203 | 425 | 14,10 | 129,00 |
3 | 103/P/SU2013 | Giżycko | Wiszowaty Andrzej | 195 | 435 | 11,50 | 128,50 |
4 | 71/P/SU2009 | Suwałki | H,K, Jakobsen | 202 | 370 | 14,00 | 128,35 |
5 | 56/P/SU2009 | Pisz | Serafin Łukasz | 180 | 440 | 9,90 | 127,50 |
6 | 141/P/SU2014 | Pisz | Bieleninik Ireneusz | 195 | 410 | 9,60 | 127,50 |
7 | 118/P/SU2004 | Rudka | Kamiński Andrzej | 180 | 426 | 9,70 | 127,30 |
8 | 83/P/SU---- | - | Teterycz Marcin | 190 | 450 | 9,50 | 127,10 |
9 | 133/P/SU2016 | Ełk | Kłos Tomasz | 196 | 386 | 15,40 | 126,90 |
10 | 01/P/SU1985 | Pisz | Patalan Stanisław | 177 | 422 | 12,00 | 126,07 |
11 | 140/P/SU2014 | Augustw | Truszkowski Antoni | 182 | 422 | 13,20 | 126,05 |
12 | 42/P/SU2008 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 183 | 453 | 7,70 | 125,90 |
13 | 11/P/SU2004 | Nowogrd | Maciuk Zbigniew | 175 | 425 | 13,20 | 125,87 |
14 | 49/P/SU2008 | Borki | Jodko Jan | 185 | 455 | 8,20 | 125,77 |
15 | 89/P/SU2011 | Ełk | ZO PZŁ W Suwałkach | 173 | 500 | 11,40 | 125,32 |
16 | 51/P2/SU2017 | Borki | Keim Joachim | 155 | 485 | 15,20 | 125,03 |
17 | 15/P2/SU2015 | Suwałki | Martin Lober | 180 | 430 | 16,30 | 125,00 |
18 | 12/P/SU2004 | Suwałki | Ludwikowski Sławomir | 182 | 404 | 14,10 | 124,93 |
19 | 113/P/SU2013 | Augustw | Kuczyński Bogdan | 177 | 407 | 13,40 | 124,65 |
20 | 108/P/SU2013 | Giżycko | Suwik Marek | 174 | 444 | 13,70 | 124,60 |
21 | 31/P2/SU2017 | Ełk | Białozierski Eugeniusz | 191 | 399 | 15,70 | 124,57 |
22 | 95/P/SU2012 | - | Witkowski Czesław | 184 | 464 | 6,30 | 124 |
23 | 77/P/SU2010 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 170 | 395 | 11,30 | 123,72 |
24 | 5/P2/SU2015 | Giżycko | Suwik Marek | 166 | 370 | 11,80 | 123,55 |
25 | 27/P/SU2006 | Borki | Zakrzewski Kazimierz | 191 | 366 | 10,20 | 123,40 |
26 | 16/P2/SU2015 | Suwałki | Steen Hansen | 166 | 436 | 14,30 | 123,18 |
27 | 18/P2/SU2015 | Ełk | Uściłowicz Mikołaj | 170 | 427 | 14,70 | 123,15 |
28 | 61/P/SU2009 | - | Roczniak Adam | 170 | 428 | 11,80 | 123,07 |
29 | 32/P2/SU2017 | Ełk | Masłowski Edward | 171 | 394 | 12,00 | 122,35 |
30 | 34/P/SU2007 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 170 | 410 | 12,30 | 122,20 |
31 | 55/P2/SU2005 | Krasnopol | Jeon Pierre Smets | 178 | 385 | 12,00 | 122,02 |
32 | 111/P/SU2013 | Suwałki | Kordowski Romuald | 186 | 396 | 9,10 | 121,90 |
33 | 110/P/SU2013 | Pomorze | Pawłowski Grzegorz | 180 | 390 | 9,00 | 121,85 |
34 | 38/P/SU2005 | Borki | Jodko Jan | 181 | 396 | 13,50 | 121,75 |
35 | 44/P/SU2008 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 184 | 434 | 8,80 | 121,50 |
36 | 137/P/SU2014 | Borki | Tokarz Dariusz | 176 | 395 | 11,00 | 121,28 |
37 | 91/P/SU2012 | Drygały | Święszkowski Bogusław | 170 | 390 | 13,20 | 121,25 |
38 | 143/P/SU2014 | Pomorze | Daniłowicz Zdzisław | 160 | 440 | 10,80 | 121,18 |
39 | 9/P2/SU2015 | Giżycko | Kuź Adam | 169 | 435 | 11,80 | 121,17 |
40 | 93/P/SU2012 | Ełk | Piela Andrzej | 163 | 403 | 14,10 | 121,10 |
41 | 12/P2/SU2015 | Giżycko | Matyjasek Marian | 171 | 431 | 11,20 | 121,07 |
42 | 109/P/SU2013 | Olecko | Puzio Edmund | 178 | 388 | 12,80 | 120,98 |
43 | 112/P/SU2013 | Suwałki | Ludwikowski Sławomir | 174 | 394 | 10,00 | 120,75 |
44 | 65/P2/SU2016 | Rajrgród | Sienkiewicz Bogdan | 173 | 401 | 11,30 | 120,70 |
45 | 139/P/SU2014 | Pisz | Świetlicki Piotr | 190 | 394 | 7,80 | 120,68 |
46 | 48/P/SU2008 | Borki | Tuliński Krzysztof | 174 | 384 | 11,00 | 120,15 |
47 | 20/P/SU1986 | Borki | Feszak Jan | 170 | 420 | 7,40 | 119,75 |
48 | 14/P2/SU2015 | Suwałki | Rojner Brod | 180 | 405 | 11,40 | 119,62 |
49 | 53/P/SU2008 | Suwałki | Kordowski Romuald | 160 | 420 | 12,50 | 119,55 |
50 | 138/P/SU2014 | Giżycko | Kocisz Kamil | 179 | 381 | 17,00 | 119,25 |
51 | 14/P/SU2004 | Borki | Jodko Jan | 189 | 370 | 9,10 | 119,12 |
52 | 09/P/SU2003 | Borki | Tryk Arkadiusz | 155 | 486 | 11,00 | 119,05 |
53 | 10/P/SU2002 | Ełk | Konecko Wiesław | 163 | 420 | 18,00 | 119,00 |
54 | 96/P/SU---- | - | Siemiaszko Janusz | 167 | 397 | 10,60 | 118,83 |
55 | 23/P/SU2001 | Borki | Szyłejko Rafał | 170 | 410 | 8,00 | 118,62 |
56 | 114/P/SU2013 | Borki | Tryk Arkadiusz | 172 | 372 | 14,30 | 118,53 |
57 | 17/P2/SU2015 | Borki | Bednarczyk Henryk | 172 | 419 | 11,30 | 118,30 |
58 | 64/P/SU2009 | - | Kiełczewski Witold | 160 | 419 | 10,30 | 117,95 |
59 | 58/P2/SU2015 | Suwałki | Jakubian Paweł | 160 | 308 | 11,00 | 117,95 |
60 | 37/P/SU2001 | Pomorze | Falkowski Tadeusz | 160 | 390 | 14,00 | 117,70 |
61 | 63/P/SU2009 | Suwałki | Łanczkowski Andrzej | 160 | 397 | 10,60 | 117,67 |
62 | 07/P/SU2001 | Olecko | Kowalewski Jan | 162 | 380 | 10,00 | 117,45 |
63 | 66/P/SU2009 | Maskulińskie | Milarski Tadeusz | 170 | 419 | 8,70 | 117,45 |
64 | 87/P/SU2010 | Pomorze | Popiel Grzegorz | 151 | 431 | 10,90 | 117,05 |
65 | 69/P/SU2009 | Giżycko | Strzałkowski Piotr | 180 | 430 | 7,40 | 117,00 |
66 | 59/P2/SU2015 | Lichosielce | Klepacki Robert | 164 | 391 | 9,70 | 116,85 |
67 | 25/P/SU2001 | Czerwony Dwr | Jakuciński Kazimierz | 180 | 360 | 17,50 | 116,82 |
69/P2/SU1991 | Giżycko | Stelmasiewicz Stanisław | 168 | 431 | 7,90 | 116,70 | |
68 | 97/P/SU2012 | Płaska | Gazdowski Hubert | 181 | 371 | 9,10 | 116,58 |
69 | 36/P2/SU2017 | Olecko | Malinowski Stanisław | 163 | 413 | 9,50 | 116,27 |
70 | 76/P/SU2009 | Suwałki | Kowalewski Eugeniusz | 165 | 390 | 7,80 | 116,20 |
71 | 27/P2/SU2016 | Szczebra | Maślak Hubert | 160 | 385 | 13,00 | 116,00 |
72 | 33/P2/SU2017 | Borki | Mierzwiński Józef | 156 | 414 | 8,90 | 115,75 |
73 | 58/P/SU1976 | Drygały | Grzegorzewski Grzegorz | 180 | 375 | 9,40 | 115,58 |
74 | 75/P/SU2010 | Giżycko | Kocisz Kamil | 155 | 435 | 8,60 | 115,57 |
75 | 54/P2/SU2005 | Olecko | Tilman Klaus | 173 | 358 | 10,80 | 115,55 |
76 | 35/P2/SU2017 | Ełk | Rogowski Andrzej | 161 | 425 | 13,00 | 115,50 |
77 | 115/P/SU2013 | Borki | Morawski Ryszard | 156 | 436 | 8,80 | 115,48 |
78 | 98/P/SU2012 | Suwałki | Użdziło Jerzy | 158 | 408 | 9,60 | 115,28 |
79 | 4/P2/SU2015 | Giżycko | Straczycki Andrzej | 154 | 430 | 10,00 | 115,27 |
80 | 34/P2/SU2017 | Giżycko | Burnos Grzegorz | 157 | 426 | 11,30 | 115,17 |
81 | 142/P/SU2014 | Augustw | Chomicz Ryszard | 180 | 350 | 13,50 | 115,10 |
82 | 99/P/SU2012 | Suwałki | Żelazny Marek | 164 | 354 | 12,50 | 115,03 |
MEDAL BRĄZOWY 105,00-114,99 pkt CIC
Lp | Nr rej. | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Objętość [cm3] | Ciężar [g] | Rozłoga [cm] | Pkt. CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/P2/SU2016 | Płaska | Szuc Grzegorz | 162 | 419 | 9,30 | 114,95 |
2 | 28/P/SU2006 | Suwałki | Tertel Antoni | 155 | 430 | 11,20 | 114,90 |
3 | 24/P2/SU2016 | Węgorzewo | Szyłejko D, | 149 | 419 | 11,80 | 114,75 |
4 | 60/P2/SU2015 | Niemcowizna | Maślak Hubert | 158 | 393 | 14,20 | 114,65 |
5 | 117/P/SU2013 | Suwałki | Szcześniak Jerzy | 163 | 363 | 15,40 | 114,55 |
6 | 154/P/SU2015 | Ełk | Juda Zbigniew | 156 | 320 | 11,60 | 114,48 |
7 | 30A/P/SU2007 | Suwałki | Kolenkiewicz Andrzej | 160 | 396 | 15,80 | 114,40 |
8 | 121/P/SU2012 | Drygały | Bowald Bruno | 166 | 384 | 14,00 | 114,23 |
9 | 123/P/SU2007 | - | Szyłejko Tadeusz | 156 | 397 | 13,80 | 114,10 |
10 | 13/P2/SU2015 | Suwałki | Rojner Brod | 172 | 378 | 9,70 | 114,00 |
11 | 47/P2/SU2017 | Suwałki | Tokarz Dariusz | 169 | 371 | 15,70 | 114,00 |
12 | 51/P/SU2008 | Suwałki | Kiełczewski Witold | 149 | 379 | 13,10 | 113,57 |
13 | 28/P2/SU2017 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 155 | 410 | 10,10 | 113,55 |
14 | 94/P/SU2012 | Borki | Słoboda Lech | 178 | 328 | 11,40 | 112,75 |
15 | 15/P/SU2001 | Olecko | Jakubiak Paweł | 164 | 378 | 10,00 | 112,70 |
16 | 63/P2/SU2016 | Mierzwiński Józef | Borki | 161 | 418 | 10,00 | 112,65 |
17 | 136/P/SU2014 | - | Białozierski | 169 | 396 | 7,20 | 112,18 |
18 | 02/P/SU1989 | Pisz | Patalan Stanisław | 153 | 361 | 11,30 | 111,80 |
19 | 1/P2/SU2015 | Drygały | Kowalczyk Piotr | 144 | 384 | 10,70 | 111,78 |
20 | 21/P2/SU2016 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 141 | 397 | 13,20 | 111,75 |
21 | 124/P/SU2012 | Pomorze | Gaber Jan | 170 | 329 | 12,80 | 111,70 |
22 | 39/P/SU2002 | Augustw | Klukowski Bogusław | 152 | 380 | 9,50 | 111,40 |
23 | 40/P/SU2001 | Augustw | Klukowski Bogusław | 157 | 388 | 12,60 | 111,40 |
24 | - | Krasnopol | kł, Łoś - Sejny | 140 | 340 | 14,20 | 111,10 |
25 | 25/P2/SU2016 | Suwałki | Buchowiecki Grzegorz | 167 | 362 | 8,50 | 111,05 |
26 | 45/P2/SU2017 | Suwałki | Bobrowski Stanisław | 154 | 381 | 10,00 | 111,00 |
27 | 40/P2/SU2017 | Augustów | Mikołajuk Mariusz | 164 | 422 | 6,70 | 110,97 |
28 | 86/P/SU2011 | Borki | Mierzwiński Józef | 150 | 395 | 8,00 | 110,77 |
29 | 08/P/SU1990 | Olecko | Goździewski Jan | 140 | 395 | 15,00 | 110,75 |
30 | 150/P/SU2014 | Drygały | Kowalczyk Piotr | 148 | 397 | 10,90 | 110,65 |
31 | 147/P/SU2014 | Suwałki | Uździło Witold | 170 | 410 | 7,80 | 110,53 |
32 | 50/P/SU2008 | Suwałki | Kiełczewski Witold | 153 | 363 | 8,70 | 110,50 |
33 | 16/P/SU2005 | Giżycko | Sampławski Janusz | 165 | 380 | 5,30 | 110,43 |
34 | 81/P/SU2010 | Ełk | ZO PZŁ W Suwałkach | 138 | 418 | 11,50 | 110,37 |
70/P2/SU1969 | Giżycko | Stelmasiewicz Tadeusz | 151 | 333 | 12,80 | 110,35 | |
35 | 67/P/SU2009 | Augustw | Sochacka Kinga | 150 | 388 | 11,10 | 110,10 |
36 | 33/P/SU2007 | Pisz | Grzywińska Maria | 155 | 340 | 14,5 | 110,3 |
37 | 35/P/SU2007 | Pisz | Jabłoński Stanisław | 160 | 416 | 9,80 | 110,00 |
38 | 62/P2/SU2016 | Mierzwiński Józef | Borki | 162 | 368 | 11,70 | 109,98 |
39 | 53/P2/SU1986 | Pisz | Patalan Stanisław | 152 | 356 | 10,60 | 109,90 |
40 | 61/P2/SU2016 | Kamiński Krzysztof | Klimki | 157 | 397 | 15,00 | 109,85 |
41 | 17/P/SU2006 | Suwałki | Smets Jean | 155 | 355 | 9,60 | 109,77 |
42 | 125/P/SU2013 | Olecko | Warsiewicz Robert | 167 | 358 | 12,50 | 109,72 |
43 | 146/P/SU2014 | Augustw | Klukowski Bogusław | 150 | 370 | 11,30 | 109,68 |
44 | 65/P/SU---- | - | Wierzbicki Bogusław | 160 | 332 | 14,70 | 109,67 |
45 | 39/P2/SU2017 | Borki | Kamiński Konrad | 152 | 389 | 10,90 | 109,62 |
46 | 30/P/SU2006 | Suwałki | Zając Krzysztof | 147 | 375 | 10,30 | 109,58 |
47 | 74/P/SU2010 | Drygały | Pieczyński Michał | 145 | 355 | 14,00 | 109,57 |
48 | 55/P/SU2009 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 140 | 440 | 8,60 | 109,50 |
49 | 41/P2/SU2017 | Giżycko | Tarara Marcin | 146 | 377 | 9,40 | 109,50 |
50 | 129/P/SU2013 | Borki | Bednarczyk Hubert | 150 | 360 | 13,60 | 109,23 |
51 | 04/P/SU1991 | Giżycko | Kozak Kazimierz | 160 | 385 | 12,40 | 109,15 |
52 | 26/P2/SU2016 | Drygały | Koprowski Wojciech | 153 | 334 | 13,50 | 109,13 |
53 | 29/P2/SU2017 | Suwałki | Bagiński Mirosław | 150 | 375 | 10,00 | 109,10 |
54 | 100/P/SU2012 | Suwałki | Kleszczewski Zbigniew | 160 | 410 | 17,40 | 109,00 |
55 | 145/P/SU2014 | Augustw | Kochanowski Jacek | 150 | 380 | 5,50 | 108,95 |
56 | 128/P/SU2013 | Borki | Młyniec Bartłomiej | 140 | 340 | 11,60 | 108,33 |
57 | 46/P/SU2004 | Pisz | Patalan Stanisław | 152 | 352 | 11,00 | 108,17 |
58 | 32/P/SU1995 | Olecko | Demiańczuk Józef | 184 | 326 | 15 | 108,5 |
59 | 42/P2/SU2017 | Ełk | Miezio Andrzej | 149 | 361 | 11,20 | 108,00 |
60 | 47/P/SU2008 | Gołdap | Gautschi Andreas | 151 | 381 | 11,10 | 107,87 |
61 | 13/P/SU---- | Giżycko | Zajączkowski Zygmunt | 161 | 379 | 7,40 | 107,80 |
62 | 2/P2/SU2015 | Ełk | Tyszko Andrzej | 145 | 320 | 17,30 | 107,60 |
63 | 149/P/SU2014 | Borki | Cygler Tadeusz | 157 | 389 | 5,30 | 107,55 |
64 | 126/P/SU2014 | Suwałki | Kowalewski Eugeniusz | 298 | 366 | 14,10 | 107,50 |
65 | 90/P/SU2012 | Giżycko | Tuszkowski Ryszard | 144 | 364 | 12,80 | 107,48 |
66 | 30/P2/SU2017 | Ełk | Piela Stanisław | 144 | 355 | 10,60 | 107,35 |
67 | 19/P/SU2000 | Olecko | Mocarski Zbigniew | 145 | 350 | 10,00 | 107,33 |
68 | 79/P/SU2010 | Borki | Juchniewicz Jarosław | 135 | 380 | 15,00 | 107,25 |
69 | 101/P/SU2012 | Buchowiecki Grzegorz | 153 | 383 | 7,00 | 107,25 | |
70 | 46/P2/SU2017 | Suwałki | Kleszczewski Zbigniew | 146 | 336 | 13,50 | 107,12 |
71 | 22/P/SU2002 | Borki | Juchniewicz Jarosław | 150 | 370 | 10,60 | 107,08 |
72 | 64A/P/SU---- | Olecko | Pirkel W, | 140 | 355 | 14,00 | 107,05 |
73 | 80/P/SU2010 | Borki | Juchniewicz Jarosław | 145 | 350 | 10,10 | 107,02 |
74 | 64/P2/SU2016 | Matyjasek Marian | Giżycko | 142 | 352 | 12,50 | 106,98 |
75 | 132/P/SU1978 | Pisz | Zalewski Wiesław | 148 | 378 | 13,50 | 106,95 |
76 | 66/P2/SU2016 | Poreda Danuta | 146 | 347 | 12,20 | 106,87 | |
77 | 134/P/SU2017 | Drygały | Chmielewska Danuta | 142 | 365 | 12,20 | 106,80 |
78 | 153/P/SU2015 | Gołdap | Kuśtowski Andrzej | 152 | 372 | 14,00 | 106,40 |
79 | 22/P2/SU2016 | Ełk | Tyszkiewicz Wojciech | 133 | 362 | 11,80 | 106,30 |
80 | 102/P/SU2012 | - | Sewastynowicz | 160 | 380 | 4,20 | 106,25 |
81 | 67/P2/SU2018 | Dykas Radosław | Udryn | 137 | 373 | 10,10 | 106,25 |
82 | 38/P2/SU2017 | Giżycko | Citkowski Andrzej | 159 | 361 | 7,10 | 106,12 |
83 | 135/P/SU2018 | Suwałki | Żukowski Bronisław | 121 | 391 | 12,00 | 106,00 |
84 | 130/P/SU1992 | Pisz | Sekściński Jerzy | 150 | 390 | 8,50 | 105,88 |
85 | 92/P/SU2012 | Olecko | Tyszkiewicz Wojciech | 143 | 323 | 15,20 | 105,83 |
86 | 57/P2/SU2015 | Głęboki Bród | Kisłowski | 136 | 381 | 14,20 | 105,75 |
87 | 03/P/SU1992 | Górowo Iławeckie | Patalan Stanisław | 146 | 371 | 12,20 | 105,70 |
88 | 59/P/SU2009 | - | Tokarz Dariusz | 150 | 339 | 10,60 | 105,70 |
89 | 56/P2/SU2015 | Borki | Kaczmarczyk Przemysław | 155 | 379 | 6,70 | 105,63 |
90 | 88/P/SU2011 | Olecko | Błażejak Zbigniew | 160 | 370 | 5,70 | 105,53 |
91 | 82/P/SU2011 | Pomorze | Gaber Jan | 150 | 372 | 8,00 | 105,50 |
92 | 148/P/SU2014 | Giżycko | Czerny Marek | 145 | 344 | 8,50 | 105,45 |
93 | 52/P/SU2008 | Ełk | Duda Franciszek | 143 | 400 | 9,20 | 105,40 |
94 | 43/P2/SU2017 | Czerwony Dwór | Sanczenko Piotr | 131 | 398 | 12,70 | 105,40 |
95 | 43/P/SU2008 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 152 | 362 | 14,00 | 105,37 |
96 | 131/P/SU2014 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 145 | 380 | 8,60 | 105,35 |
97 | 3/P2/SU2015 | Ełk | Konikowski Romuald | 143 | 300 | 15,60 | 105,35 |
98 | 73/P/SU2010 | Borki | Szyłejko Dariusz | 153 | 357 | 10,00 | 105,33 |
99 | 45/P/SU2008 | Drygały | Piechowski Władysław | 141 | 358 | 12,30 | 105,30 |
100 | 10/P2/SU2015 | Giżycko | Białobrzeski Robert | 134 | 373 | 16,70 | 105,30 |
101 | 62/P/SU2009 | Borki | Mikiciuk Piotrr | 135 | 359 | 13,80 | 105,25 |
102 | 70/P/SU2009 | Suwałki | D,T, Van der Pal | 153 | 312 | 10,50 | 105,23 |
103 | 36/P/SU2007 | Giżycko | Matysiuk Piotr | 140 | 370 | 14,80 | 105,20 |
104 | 68/P/SU2009 | Giżycko | Jan Michniewski | 140 | 350 | 19,50 | 105,17 |
105 | 41/P/SU2008 | Giżycko | Tuszkowski Ryszard | 140 | 390 | 7,60 | 105,15 |
106 | 44/P2/SU2017 | Giżycko | Uziałło Roman | 140 | 356 | 11,30 | 105,15 |
107 | 116/P/SU2013 | Borki | Bilip Andrzej | 142 | 322 | 14,00 | 105,08 |
108 | 06/P/SU2001 | Drygały | Kafar Stanisław | 149 | 302 | 14,00 | 105,05 |
109 | 60/P/SU2009 | Borki | Słoboda Lech | 140 | 359 | 9,40 | 105,05 |
110 | 85/P/SU2011 | Pisz | Maciuk Zbigniew | 150 | 390 | 7,40 | 105,05 |
111 | 84/P/SU2011 | Suwałki | Kowalewski Eugeniusz | 144 | 304 | 12,20 | 105,00 |