Trofea łowieckie
czaszka rysia

MEDAL ZŁOTY (CZASZKA): 26,00+ PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Długość czaszki | Szerokość czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2n/R/SU1983 | Płaska | Sewastynowicz Wiesław | 16.10 | 11.40 | 27.50 |
2 | --/R/SU1967 | Maćkowa Ruda | Łapiński Włodzimierz | - | - | 26.60 |
3 | 4s/R/SU1987 | Augustw | Chomicz Ryszard | 15.56 | 11.02 | 26.58 |
4 | 1n/R/SU0000 | - | Kryński Tadeusz | 15.70 | 10.60 | 26.30 |
5 | --/R/SU1983 | Augustw | Marian Kolator | 10,90 | 15,40 | 26.30 |
6 | 2s/R/SU1994 | Augustw | Wierzbiński Bogusław | 15.33 | 10.89 | 26.22 |
MEDAL SREBRNY (CZASZKA): 24,50-25,99 PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Długość czaszki | Szerokość czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3s/R/SU1992 | Augustw | Wierzbiński Bogusław | 14.94 | 10.34 | 25.28 |
MEDAL BRĄZOWY (CZASZKA): 23,00-24,49 PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy | Długość czaszki | Szerokość czaszki | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --/R/SU1969 | Maćkowa Ruda | Łapiński Włodzimierz | - | - | 23.97 |