Trofea łowieckie
czaszka lisa
MEDAL ZŁOTY (CZASZKA): 25,00+ PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy/ własciciel | Obwód łowiecki | Długość czaszki | Szerokość czaszki | Pkt. dodatkowe | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06n/L/SU2007 | Drygały | Waldemar Waruszewski | - | 16.39 | 8.85 | - | 25.24 |
2 | 01n/L/SU2007 | Pisz | Zbigniew Maciuk | 254 | 16.69 | 8.52 | - | 25.21 |
3 | 16n/L/SU2007 | Suwałki | Tadeusz Kozłowski | 18 | 16.45 | 8.73 | - | 25.18 |
4 | - | Węgorzewo | Przemysław Kaczmarczyk | 37 | 16.61 | 8.48 | - | 25.09 |
5 | 04n/L/SU2008 | Augustw | Stanisław Karczewski | 65 | 16.33 | 8.67 | - | 25 |
MEDAL SREBRNY (CZASZKA): 24,50-24,99 PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy/ własciciel | Obwód łowiecki | Długość czaszki | Szerokość czaszki | Pkt. dodatkowe | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08n/L/SU2011 | Gołdap | Ryszard Bondzio | 29 | 16.16 | 8.67 | - | 24.83 |
2 | Ełk | Jasiński Grzegorz | 194 | 16.45 | 8.31 | - | 24.76 | |
3 | 09n/L/SU2011 | Olecko | Andrzej Milewski | 30 | 16.15 | 8.56 | - | 24.71 |
4 | ---/L/SU2007 | Głęboki Bród | Grzegorz Myszyński | - | 16.36 | 8.35 | - | 24.71 |
5 | 03n/L/SU2008 | Augustw | Robert Reda | 144 | 16 | 8.6 | - | 24.60 |
6 | ---/L/SU2009 | Suwałki | Zbigniew Kleszczewski | 30 | 16.24 | 8.35 | - | 24.59 |
7 | 07n/L/SU---- | Suwałki | Zbigniew | 30 | 16.29 | 8.3 | - | 24.59 |
8 | 10n/L/SU2011 | Suwałki | Eugeniusz Kowalewski | 32 | 16.15 | 8.43 | - | 24.58 |
MEDAL BRĄZOWY (CZASZKA): 24,00-24,49 PKT CIC
Lp | Nr rej | Miejsce pozyskania | Myśliwy/ własciciel | Obwód łowiecki | Długość czaszki | Szerokość czaszki | Pkt. dodatkowe | PKT CIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13n/L/SU2011 | Pisz | Skulmowski Piotr | 228 | 16 | 8.44 | - | 24.44 |
2 | ---/L/SU2007 | Suwałki | Tadeusz Kozłowski | 71 | 15.8 | 8.52 | - | 24.32 |
3 | 14n/L/SU2011 | Płaska | Jakubowski Wiesław | 113 | 16.06 | 8.25 | - | 24.31 |
4 | 05n/L/SU2008 | Ełk | Wojciech Tyszkiewicz | 162 | 15.8 | 8.47 | - | 24.27 |
5 | 15n/L/SU2009 | Suwałki | Eugeniusz Kowalewski | 11 | 15.7 | 8.56 | - | 24.26 |
6 | 02n/L/SU---- | Pisz | Zbigniew Maciuk | - | 15.9 | 8.35 | - | 24.25 |
7 | 18n/L/SU2012 | Głęboki Bród | ZO PZŁ w Suwałkach | - | 15.5 | 8.57 | - | 24.07 |